ご挨拶 市民の皆さまが「河内長野市に住んで良かった」と実感する市政へ!!
いつもたくさんの真心のご支援を賜り、深く感謝申し上げます。本年は60年に一度の丙午(ひのえうま)。エネルギーに満ち、躍動を連想させ、積み重ねた物事が成就する年と言われています。
「皆さまへ恩返ししたい」その一心で、昨年も走り抜くことができました。おかげさまで市民・市政相談も累計3000件を超え、一つひとつの声に真摯に取り組む中で、多くの課題をカタチにすることができました。心より感謝申し上げます。
市民の一人ひとりが「河内長野市に住んで本当に良かった」と感じていただけるよう、私自身も日々精進し、全力を尽くしてまいる決意です。季節の変わり目、何卒ご自愛ください。皆さまにとって実り多き春となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
河内長野市健幸日本一をめざして!
「冬の健康を守る3つのポイント」
■温度差とヒートショック対策
急激な温度変化は体に負担をかけます。(意識障害や心疾患のリスクを高める)脱衣所を暖め、お湯の温度は41℃以下に設定するなど、入浴時の温度差を小さくする。
■「温活」で免疫力をアップ
体温が下がると免疫力も低下します。「3つの首」(首・手首・足首)」を温め、湯船に浸って血行を促進させる。
■乾燥対策と栄養補給
湿度は50~60%を保ち、こまめな水分補給でのどを潤す。またビタミンCが豊富やブロッコリーやホウレン草などの旬の野菜を摂り、ウイルスに負けない体を作る。
プロフィール
| ■学 歴 | |
| 昭和55年 | 南砺市立福光南部小学校卒 |
| 昭和58年 | 福光町立福光中学校卒 |
| 昭和61年 | 富山県立南砺福光高等学校卒 |
| ■経 歴 | |
| 平成元年 | 国立大阪南病院附属看護学校卒 |
| 平成元年 | 国立大阪南病院(現大阪南医療センター)勤務(精神科、循環器・心臓外科病棟等勤務)(9年) |
| 平成9年 | 医療法人春秋会城山病院勤務(集中治療室、透析室等に配属 透析室で看護師長を務める)(約2年) |
| 平成11年 | 医療法人 春秋会 城山病院(羽曳野市) 勤務(2年) |
| 平成13年 | イギリス「身体障がい者施設」で研修(1年) |
| 平成15年 | 城山病院 勤務(10年) 看護師長 |
| 平成26年 | 河内長野市議会議員当選 |
| 平成30年 | 河内長野市議会議員2期目当選 |
| 令和4年 | 河内長野市議会議員3期目当選 |
| ■略 歴 | 党支部長(平成28年~) 福祉教育常任委員副委員長(令和4年6月~令和5年3月) 南河内環境事業組合議会議員 監査委員(令和2年8月~令和3年2月) 市議会副議長(令和元年6月~令和2年6月) 河内長野市・橋本市・五條市広域連携協議会委員(平成30年6月~令和2年6月) 市監査委員(令和3年6月~令和4年4月)(令和5年3月~同年6月) 予算常任委員会委員長(令和3年6月~令和4年4月)(令和5年3月~同年6月) 予算常任委員会副委員長(令和4年6月~令和5年3月) 市議会議長(令和5年6月~令和6年6月) 決算常任委員会委員長(令和6年6月~令和7年6月) 河内長野市総合計画審議会委員(令和6年6月~令和7年5月) 予算常任委員会委員(令和7年6月~ ) 総務福祉教育常任委員会委員(令和7年6月~ ) |
| ■パーソナルデータ | |
| 資格 | 正看護師・臨床工学技士(透析機器・人工呼吸器などを操作) 防災士 食育防災アドバイザー 両立支援コーディネーター |
| 身長 | 173.5㎝ |
| 血液型 | B型 |
| 家族構成 | 妻・次男・三男 |
| 趣味特技 | 読書・野球・映画鑑賞 |
| 好きな言葉 | 「勇気」「継続は力なり」「一歩前進」 |
| 好きな食べ物 | 麺類(ラーメン、うどん) おはぎ |


